| № | ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| 1 | Проверить обычное состояние продукта | Каждый год |
| 2 | Проверить газопровод на герметичность, наличие повреждений, правильность крепления и сборки | Каждый год |
| 3 | Удалить грязь с патрубков воздухозабора, рабочего колеса вентилятора и в камере сгорания | Каждый год |
| 4 | Визуально проверить состояние основного теплообменника, обратить внимание на наличие коррозии, отложений сажи и повреждений, при необходимости провести очистку | Каждый год |
| 5 | Проверить корректность работы котла с максимальной и минимальной мощностью | Каждый год |
| 6 | Проверить, работает ли штепсельное соединение/разъем/ правильно ли подключено | Каждый год |
| 7 | Проверить исправность работы газового клапана | Каждый год |
| 8 | Проверить ли давление наполнения расширительного бака | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 9 | Контроль внутреннего состояния и при необходимости промывка основного теплообменника | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 10 | Проверка состояния горелки и при необходимости ее очистка | Каждый год |
| 11 | Проверить систему водопровода отопления и пластинчатый теплообменник на наличие накипи | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 12 | Проверка и очистка фильтров грязевиков системы бытовой горячей воды и системы отопления | Каждый год |
| 13 | Проверить крыльчатку датчика расхода воды на наличие загрязнения/повреждения | При необходимости, но не реже чем раз в 2 года |
| 14 | Убедитесь, что давление воды в контуре отопления находится в допустимом диапазоне | Каждый год |
| 15 | Проверка герметичности системы отопления | Каждый год |
| 16 | Опрос пользователя по замечаниям и жалобам | Каждый год |
| ПАРАМЕТР | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ПАРАМЕТР | ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
| Общая жесткость | 450 мг/л | Алюминий | 0,2 мг/л |
| Хлорид | 250 мг/л | Медь | 1 мг/л |
| Сульфат | 250 мг/л | Кадмий | 0,003 мг/л |
|
Общее содержание растворенных твердых веществ |
1000 мг/л | Мышьяк | 0,01 мг/л |
| Железо | 0,3 мг/л | pH | 6,5–8,5 |
| Марганец | 0,1 мг/л | Видимые вещества | Нет |
| Цинк | 1 мг/л | Запах и вкус | Без запаха |
|
Установленная температура отопления, °C |
Значения параметра Cb | ||||||||||||
| 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| Временная задержка, мин | |||||||||||||
| ≤ 20 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 36,5 | 38 | 60 | 104 | 140 |
| 21–25 | 2 | 4,5 | 9 | 14 | 18,5 | 23 | 27,5 | 32 | 33,5 | 35 | 60 | 96 | 130 |
| 26–30 | 2 | 4 | 8,5 | 12,5 | 16,5 | 20,5 | 25 | 29 | 30,5 | 32 | 55 | 87 | 120 |
| 31–35 | 2 | 4 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25,5 | 27,5 | 29 | 50 | 79 | 110 |
| 36–40 | 2 | 3,5 | 6,5 | 10 | 13 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24,5 | 26 | 45 | 71 | 100 |
| 41–45 | 2 | 3 | 6 | 8,5 | 11,5 | 14 | 17 | 19,5 | 21,5 | 23 | 40 | 63 | 90 |
| 46–50 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 9,5 | 12 | 14 | 16,5 | 18,5 | 20 | 35 | 55 | 80 |
| 51–55 | 2 | 2,5 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17 | 30 | 47 | 70 |
| 56–60 | 2 | 2 | 3,5 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14 | 25 | 39 | 60 |
| 61–65 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 9 | 11 | 20 | 31 | 50 |
| 66–70 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | 40 |
| ≥ 70 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 10 | 15 | 30 |